FRUTOS SECOS SALEN 250G
1,30 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
---|---|
Energía | 2577 kj (616 kcal) |
Grasas | 49 g |
Grasas saturadas | 8,5 g |
Hidratos de carbono | 14,7 g |
Azúcares | 1,3 g |
Fibra alimentaria | ? |
Proteínas | 29,8 g |
Sal | 7,2 g |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.