DATIL ALIG 200G
1,50 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
---|---|---|
Energía | 21 kj (5 kcal) |
|
Grasas | 0,2 g | |
Grasas saturadas | 0,19 g | |
Hidratos de carbono | 73 g | |
Azúcares | 60 g | |
Fibra alimentaria | ? | |
Proteínas | 2,2 g | |
Sal | 0,001 g |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.