BURGUER BRIOCHE ST PERRE 4U
2,99 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Comparado con: Panes |
|---|---|---|
| Energía | ~ 1.302,1 kJ (306 kcal) |
1.334,565 kj (319 kcal) (-2 %) |
| Grasas | 6 g | 5,392 g (+11 %) |
| Grasas saturadas | ? | 0,948 g |
| Hidratos de carbono | 53 g | 54,998 g (-4 %) |
| Azúcares | ? | 3,252 g |
| Fibra alimentaria | 2,2 g | 5,168 g (-57 %) |
| Proteínas | 9,5 g | 9,717 g (-2 %) |
| Sal | 11,803 g | 1,324 g (+791 %) |
| Sodio | 4,721 g | 0,528 g (+794 %) |
| Frutas, verduras, legumbres | ~ 0 % | 0,043 % (-100 %) |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.