BURGUER DULCESOL 4U
1,00 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
|---|---|---|
| Energía | 1180 kj (282 kcal) |
|
| Grasas | 5,2 g | |
| Grasas saturadas | 1 g | |
| Hidratos de carbono | 48 g | |
| Azúcares | 5,2 g | |
| Fibra alimentaria | ? | |
| Proteínas | 9,2 g | |
| Sal | 1,6 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.