SALSA GUACAMOLE OLD EL PASO 195G
1,65 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
---|---|---|
Energía | 418 kj (100 kcal) |
|
Grasas | 5,1 g | |
Grasas saturadas | 1,8 g | |
Hidratos de carbono | 10,3 g | |
Azúcares | 3,7 g | |
Fibra alimentaria | ? | |
Proteínas | 1,8 g | |
Sal | 0,8 g |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.