GALLETAS MINI PRINCIPE 4U 160G
2,20 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Ingredientes y alérgenos
Ingredientes: Harina de TRIGO 46 %, azúcar, grasa de palma, cacao magro en polvo 4,9%, suero de LECHE en polvo, jarabe de glucosa y fructosa,almidón de TRIGO, sal, gasificantes (carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de amonio), aromas, emulgentes (lecitina de SOJA, lecitina de girasol).PUEDE CONTENER HUEVO.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (40g) |
---|---|---|
Energía | 2140 kj (511 kcal) | 856 kj (205 kcal) |
Grasas | 26 g | 10,4 g |
Grasas saturadas | 12,5 g | 5 g |
Hidratos de carbono | 63 g | 25,2 g |
Azúcares | 29 g | 11,6 g |
Fibra alimentaria | 2 g | 0,8 g |
Proteínas | 5,9 g | 2,36 g |
Sal | 0,6 g | 0,24 g |
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.