Agotado
PAN DE MOLDE BLANCO BIMBO 430G
1,59 €
Sin existencias
La gente también vio
Descripción
Ingredientes y alérgenos
Harina de trigo, agua, levadura, aceite vegetal (girasol), gluten de trigo, sal, harina de haba, vinagre de vino, emulgentes (E 471, E 472e), conservadores (E 282, E 200), almidón (trigo), agentes de tratamiento de la harina (E 300, E 341) Contiene azúcares naturalmente presentes. Puede contener semillas de sésamo, y/o soja y/o mostaza.
| Valores medios por rebanada (27g) | Valores medios por 100g | |
|---|---|---|
| Cantidad/Unidad(VRN) | Cantidad/Unidad(VRN) | |
| Valor energético | 286 kJ/3 % | 1065 kJ |
| Valor energético | 68 kcal/3 % | 252 kcal |
| Grasas | 0.7 g/1 % | 2.7 g |
| – saturadas | 0.1 g/1 % | 0.5 g |
| – monoinsaturadas | 0.2 g | 0.8 g |
| – poliinsaturadas | 0.4 g | 1.4 g |
| Hidratos de carbono | 12 g/5 % | 45 g |
| – Azúcares | 1 g/1 % | 3.8 g |
| – Almidón | 11 g | 41 g |
| Fibra alimentaria | 1.3 g | 4.7 g |
| Proteínas | 2.6 g/5 % | 9.8 g |
| Sal | 0.29 g/5 % | 1.1 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.