NUTELLA 350G
4,50 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
||
---|---|---|---|
Energía | 2252 kj (539 kcal) |
||
Grasas | 30,9 g | ||
Grasas saturadas | 10,6 g | ||
Hidratos de carbono | 57,5 g | ||
Azúcares | 56,3 g | ||
Fibra alimentaria | 0 g | ||
Proteínas | 6,3 g | ||
Sal | 0,107 g | ||
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 13 % |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.