MAXI BURGUER DULCESOL 4U
1,50 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
||
|---|---|---|---|
| Energía | 1170 kj (279 kcal) |
||
| Grasas | 5,07 g | ||
| Grasas saturadas | 0,933 g | ||
| Hidratos de carbono | 46,7 g | ||
| Azúcares | 4,8 g | ||
| Fibra alimentaria | 3,2 g | ||
| Proteínas | 9,73 g | ||
| 1,29 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.