ARROZ EXTRA MARISMA DOÑA ANA 1KG
2,50 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
|---|---|---|
| Energía | 1481 kj (354 kcal) |
|
| Grasas | 0,7 g | |
| Grasas saturadas | 0,2 g | |
| Hidratos de carbono | 79 g | |
| Azúcares | 0,5 g | |
| Fibra alimentaria | ? | |
| Proteínas | 7,7 g | |
| Sal | 0,04 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.