QUESO RALLADO 4 QUESOS TGT 150G
2,30 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1452 kj (347 kcal) |
| Grasas | 27 g |
| Grasas saturadas | 18 g |
| Hidratos de carbono | 2 g |
| Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 23 g |
| Sal | 2,9 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.