“TURRON SUCHARD 230G” has been added to your wishlist
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (23 g) |
Comparado con: Barritas |
|---|---|---|---|
| Energía | 2179 kj (521 kcal) |
501 kj (120 kcal) |
+18 % |
| Grasas | 28 g | 6,44 g | +44 % |
| Grasas saturadas | 10 g | 2,3 g | +24 % |
| Hidratos de carbono | 58 g | 13,3 g | +10 % |
| Azúcares | 50 g | 11,5 g | +71 % |
| Fibra alimentaria | 3,8 g | 0,874 g | -40 % |
| Proteínas | 7,6 g | 1,75 g | -28 % |
| Sal | 0,18 g | 0,041 g | -51 % |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 25 % | 25 % |
Comparta sus opiniones con otros clientes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.