LECHE SEMIDESNATADA PULEVA 1L
1,25 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Ingredientes y alérgenos
Leche semidesnatada y vitaminas A y D.
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 194 kj (46 kcal) | 485 kj (116 kcal) |
| Grasas | 1,6 g | 4 g |
| Grasas saturadas | 1,2 g | 3 g |
| Hidratos de carbono | 4,8 g | 12 g |
| Azúcares | 4,8 g | 12 g |
| Fibra alimentaria | ? | ? |
| Proteínas | 3,1 g | 7,75 g |
| Sal | 0,13 g | 0,325 g |
| Calcio | 110 | 275 |
| Vitamina A | 120 | 300 |
| Vitamina D | 1,5 | 3,8 |
| Vitamina B12 | 0,4 | 1,0 |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.