PECHUGA DE PAVO CAMPOFRIO 75G
1,00 €
Disponible en stock
Este producto no tiene coste de envío porque solo se puede recoger en tienda.
La gente también vio
Descripción
Ingredientes y alérgenos
Pechuga de pavo (70%), agua, aromas, estabilizantes (E-420, E-450, E-451, E-407a, E-508, E-412), azúcar, sal, dextrosa, antioxidante(E-316), conservadores (E-262, E-250).
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 343 kj (81 kcal) | 51,5 kj (12 kcal) |
Grasas | 1 g | 0,15 g |
Grasas saturadas | 0,4 g | 0,06 g |
Hidratos de carbono | 4 g | 0,6 g |
Azúcares | 2,6 g | 0,39 g |
Fibra alimentaria | ? | ? |
Proteínas | 14 g | 2,1 g |
Sal | 2 g | 0,3 g |
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.