Agotado
PECHUGA DE PAVO CAMPOFRIO
Sin existencias
Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONALVALORES MEDIOS POR 100 G
| VALORES ENERGÉTICOS81 KCAL Y 342,5 KJ | ||
| PROTEINAS | 15G | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 2,1G | |
| DE LOS CUALES AZÚCARES | 2,1G | |
| GRASAS | 1,4G | |
| DE LAS GRASAS SATURADAS | 0,5G | |
| SAL | 1,8G | |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.