MIX DE FRUTOS SECOS TOSTADOS CON MIEL PASARRATOS CHURRUCA 110G
1,90 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 2188 kj (523 kcal) |
| Grasas | 31 g |
| Grasas saturadas | 4,6 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| Azúcares | 15,02 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 15,41 g |
| Sal | 0,69 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.