GALLETAS MINI OREO 4U 160G
2,20 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (40 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1998 kj (476 kcal) | 799 kj (190 kcal) |
| Grasas | 20 g | 8 g |
| Grasas saturadas | 5,4 g | 2,16 g |
| Hidratos de carbono | 68 g | 27,2 g |
| Azúcares | 37 g | 14,8 g |
| Fibra alimentaria | 3 g | 1,2 g |
| Proteínas | 5,1 g | 2,04 g |
| Sal | 0,73 g | 0,292 g |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.