FILETES DE MELVA EN ACEITE DE OLIVA TEJERO 120G (80G ESCURRIDO)
3,90 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
3 ingredientes
Melva, aceite de oliva, sal
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (80 g (peso escurrido)) |
---|---|---|
Energía | 1418 kj (339 kcal) | 1130 kj (271 kcal) |
Grasas | 28 g | 22,4 g |
Grasas saturadas | 4,5 g | 3,6 g |
Grasas poliinsaturadas | 1,1 g | 0,88 g |
Hidratos de carbono | 0,8 g | 0,64 g |
Azúcares | 0,5 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | ? | ? |
Proteínas | 21 g | 16,8 g |
Sal | 0,25 g | 0,2 g |
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.