MARGARINA SIBN SAL TULIPAN 225G
1,80 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
18 ingredientes
Aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de nabina), grasa vegetal (coco), agua, suero de mantequilla (leche), emulgente (lecitina de girasol), sal 0,25%, acidulante (ácido láctico), aroma natural, vitaminas (A, D, E). Alérgenos: LecheInformación nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (10 g) |
---|---|---|
Energía | 2786 kj (678 kcal) | 279 kj (67 kcal) |
Grasas | 75 g | 7,5 g |
Grasas saturadas | 28 g | 2,8 g |
Hidratos de carbono | 0,5 g | 0,05 g |
Azúcares | 0,5 g | 0,05 g |
Fibra alimentaria | – | – |
Proteínas | < 0,5 g | < 0,05 g |
Sal | 0,25 g | 0,025 g |
Vitamina A (Retinol) | 800 µg | 80 µg |
Vitamina D | 7,5 µg | 0,75 µg |
Vitamina E (a-tocoferol) | 20 mg | 2 mg |
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 48,042 % | 48,042 % |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.