LENTEJAS CON VERDURAS ABRICOME 415G
1,50 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
|---|---|---|
| Energía | 318 kj (76 kcal) |
|
| Grasas | 2,4 g | |
| Grasas saturadas | 0,4 g | |
| Hidratos de carbono | 8 g | |
| Azúcares | 1,5 g | |
| Fibra alimentaria | 2,9 g | |
| Proteínas | 3,8 g | |
| Sal | 0,94 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.