GASEOSA LA CASERA 1.5L
1,20 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
7 ingredientes
Agua carbonatada, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (E-954, E-952), aromas.
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (200 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 1,2 kj (0,3 kcal) | 2,4 kj (0,6 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | – | – |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,1 g | 0,2 g |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.