HUEVAS DE MERLUZA EN ACEITE DE GIRASOL LA MODERNA 72G
1,80 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
|---|---|---|
| Energía | 1067 kj (255 kcal) |
|
| Grasas | 17 g | |
| Grasas saturadas | 2,2 g | |
| Hidratos de carbono | 9,7 g | |
| Azúcares | 0,5 g | |
| Fibra alimentaria | ? | |
| Proteínas | 16 g | |
| Sal | 0,6 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.