GALLETAS CANELA AYALA 470G
1,50 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1945 kj (463 kcal) |
| Grasas | 17 g |
| Grasas saturadas | 2 g |
| Hidratos de carbono | 70 g |
| Azúcares | 21 g |
| Fibra alimentaria | 2,2 g |
| Proteínas | 6,4 g |
| Sal | 0,65 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.