GALLETA MARIA DORADA AYALA 4U 800G
1,75 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
---|---|
Energía | 2008 kj (480 kcal) |
Grasas | 19 g |
Grasas saturadas | 9,2 g |
Hidratos de carbono | 70 g |
Azúcares | 19 g |
Fibra alimentaria | ? |
Proteínas | 6,3 g |
Sal | 0,68 g |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.