GALLETA MARIA AYALA 4U 800G
1,75 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1824 kj (436 kcal) |
| Grasas | 10 g |
| Grasas saturadas | 5 g |
| Hidratos de carbono | 78 g |
| Azúcares | 22 g |
| Fibra alimentaria | 2,8 g |
| Proteínas | 7 g |
| Sal | 0,73 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.