GALLETAS CHIPS AHOY 128G
2,40 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
19 ingredientes
Harina de trigo 43,2 %, azúcar, grasa de palma, pasta de cacao, manteca de cacao, gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio, fosfatos de calcio), dextrosa, jarabe de glucosa y fructosa, sal, suero de leche en polvo, emulgentes (lecitinas de soja, lecitinas de girasol), aroma.
Alérgenos: Gluten, Leche, Soja
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (10,8g) |
---|---|---|
Energía | 2092 kj (500 kcal) | 226 kj (54 kcal) |
Grasas | 24 g | 2,59 g |
Grasas saturadas | 12,5 g | 1,35 g |
Hidratos de carbono | 64,5 g | 6,97 g |
Azúcares | 34 g | 3,67 g |
Fibra alimentaria | 3,3 g | 0,356 g |
Proteínas | 5,3 g | 0,572 g |
Sal | 0,73 g | 0,079 g |
Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 0 % | 0 % |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.