DONAS CACAO HORNO HERMANOS JUAN 3U 135G
1,20 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1958 kj (468 kcal) |
| Grasas | 27 g |
| Grasas saturadas | 15 g |
| Hidratos de carbono | 49 g |
| Azúcares | 19 g |
| Fibra alimentaria | 2,8 g |
| Proteínas | 5,9 g |
| Sal | 0,8 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.