DONAS AZUCAR HORNO HERMANOS JUAN 3U 126G
1,00 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1824 kj (436 kcal) |
| Grasas | 23 g |
| Grasas saturadas | 7,1 g |
| Hidratos de carbono | 51 g |
| Azúcares | 23 g |
| Fibra alimentaria | 1,9 g |
| Proteínas | 5,3 g |
| Sal | 0,85 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.