FRUTA + LECHE CARIBE 0% M.G SIN AZUCARES AÑADIDOS DON SIMON 125ML 8U
2,20 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 54 kj (13 kcal) |
| Grasas | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 28 g |
| Azúcares | 2,8 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0,5 g |
| Vitamina A | 120 ug |
| Vitamina E | 1,8 mg |
| Vitamina C | 12 mg |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.