CHOCOLATE CON LECHE AYALA 125G
1,40 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|
---|---|---|
Energía | 2201 kj (526 kcal) |
|
Grasas | 30 g | |
Grasas saturadas | 20 g | |
Hidratos de carbono | 57 g | |
Azúcares | 56 g | |
Fibra alimentaria | 2,2 g | |
Proteínas | 6,9 g | |
Sal | 0,3 g |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.