CEREALES COPOS DE MAIZ CORN FLAKES KELLOGG´S 375G
2,70 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
4 ingredientes
Maíz 98%, azúcar, aroma de malta de cebada, sal
Trazas: Gluten
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (30g) |
---|---|---|
Energía | 1580 kj (377 kcal) | 473 kj (113 kcal) |
Grasas | 1 g | 0,3 g |
Grasas saturadas | 0,333 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 83,3 g | 25 g |
Azúcares | 8 g | 2,4 g |
Fibra alimentaria | 3 g | 0,9 g |
Proteínas | 7 g | 2,1 g |
Sal | 1,13 g | 0,34 g |
Vitamina D | 8,33 µg | 2,5 µg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,933 mg | 0,28 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,17 mg | 0,35 mg |
Vitamina B3 | 13,3 mg | 4 mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,17 mg | 0,35 mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 167 µg | 50 µg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,1 µg | 0,63 µg |
Hierro | 8 mg | 2,4 mg |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.