CEBOLLA FRITA EL GUISO 150G
2,00 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 2506 kj (599 kcal) |
| Grasas | 44 g |
| Grasas saturadas | 20 g |
| Hidratos de carbono | 42 g |
| Azúcares | 14 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 6 g |
| Sal | 1,5 g |
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.