CARAMELO LIQUIDO AYALA 300G
1,75 €
Disponible en stock
La gente también vio
Descripción
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (15 g) |
---|---|---|
Energía | 1506 kj (360 kcal) | 226 kj (54 kcal) |
Grasas | < 0,5 g | < 0,075 g |
Grasas saturadas | 0,3 g | 0,045 g |
Hidratos de carbono | 89 g | 13,3 g |
Azúcares | 58 g | 8,7 g |
Fibra alimentaria | ? | ? |
Proteínas | < 0,5 g | < 0,075 g |
Sal | 0 g | 0 g |
Valoraciones (0)
Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una opinión.
Reseñas
Aún no hay opiniones.