Guía de Tallas
Elegir la talla correcta es clave para que la ropa y el calzado queden cómodos y favorecedores. A continuación, encontrarás una guía detallada con equivalencias internacionales para distintos tipos de prendas y accesorios.
Ropa de Mujer
Tallas generales (vestidos, camisas, blusas, chaquetas)
EU | US | UK | CN | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 4 | XS | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
34 | 2 | 6 | S | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
36 | 4 | 8 | M | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
38 | 6 | 10 | L | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
40 | 8 | 12 | XL | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
42 | 10 | 14 | XXL | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
📌 Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.
Sujetadores
EU | US | UK | CN | Contorno bajo pecho (cm) | Copa A (cm) | Copa B (cm) | Copa C (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 32 | 32 | 70 | 68-72 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
75 | 34 | 34 | 75 | 73-77 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
80 | 36 | 36 | 80 | 78-82 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
85 | 38 | 38 | 85 | 83-87 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
📌 Consejo: Para un ajuste ideal, mide el contorno justo debajo del busto y el busto en su punto más ancho.
Ropa de Hombre
EU | US | UK | CN | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 165 | 86-90 | 72-76 | 86-90 |
46 | S | 36 | 170 | 90-94 | 76-80 | 90-94 |
48 | M | 38 | 175 | 94-98 | 80-84 | 94-98 |
50 | L | 40 | 180 | 98-102 | 84-88 | 98-102 |
52 | XL | 42 | 185 | 102-106 | 88-92 | 102-106 |
54 | XXL | 44 | 190 | 106-110 | 92-96 | 106-110 |
📌 Consejo: Si tienes dudas entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más relajado.
Pantalones y Vaqueros (Hombre y Mujer)
Talla EU | Talla US | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
34 | 24 | 60-64 | 86-90 |
36 | 26 | 64-68 | 90-94 |
38 | 28 | 68-72 | 94-98 |
40 | 30 | 72-76 | 98-102 |
42 | 32 | 76-80 | 102-106 |
44 | 34 | 80-84 | 106-110 |
46 | 36 | 84-88 | 110-114 |
📌 Consejo: Los vaqueros suelen ceder con el uso, así que si dudas, elige una talla más ajustada.
Calzado (Niños y Adultos)
Zapatos para Niños
EU | US | UK | CM (pie) |
---|---|---|---|
19 | 3 | 3 | 11.5 |
20 | 4 | 4 | 12.3 |
21 | 5 | 4.5 | 13 |
22 | 6 | 5.5 | 13.7 |
23 | 7 | 6.5 | 14.3 |
Zapatos para Adultos
EU | US Hombres | US Mujeres | UK | CM (pie) |
---|---|---|---|---|
38 | 5.5 | 7 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
📌 Consejo: Mide el pie en la tarde, ya que los pies se expanden durante el día.
Otros Accesorios
Guantes
Talla | Circunferencia de la mano (cm) |
---|---|
XS | 16-18 |
S | 18-20 |
M | 20-22 |
L | 22-24 |
Sombreros y Gorras
Talla | Circunferencia de la cabeza (cm) |
---|---|
S | 54-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
📌 Consejo: Usa una cinta métrica alrededor de la cabeza, justo por encima de las cejas.
¿Cómo elegir la talla correcta?
✔️ Usa una cinta métrica flexible.
✔️ Mide sobre ropa ligera para mayor precisión.
✔️ Si tienes dudas, consulta nuestras recomendaciones o contáctanos.